上線檢核清單範本(Go-Live Checklist Template)#
適用標準:ITIL 4 Release Management、ISO/IEC 20000-1:2018
適用階段:部署上線階段(Deployment Phase)
負責角色:Release Manager、PM、Tech Lead
📑 章節目錄#
- 文件資訊
- 上線概要
- 上線前置作業檢核
- 上線當日檢核
- 上線後驗證檢核
- 通訊與通知計畫
- 回退判定與流程
- 簽核記錄
- 附錄
📝 範本#
1. 文件資訊#
| 項目 | 內容 |
|---|
| 文件名稱 | [系統名稱] 上線檢核清單 |
| 文件編號 | [專案代碼]-GLC-[版本號]-[日期] |
| 版本 | v[X.Y] |
| 預定上線日期 | [YYYY-MM-DD HH:mm] |
| 上線視窗 | [YYYY-MM-DD HH:mm] ~ [HH:mm] |
| Release Manager | [姓名] |
| 核准者 | [PM / IT Director] |
2. 上線概要#
| 項目 | 內容 |
|---|
| 上線類型 | [全新上線 / 版本升級 / Hotfix / 設定變更] |
| 影響範圍 | [影響的模組/功能/用戶群] |
| 預計停機時間 | [N 分鐘 / 零停機] |
| 影響用戶數 | [N] 人 |
| 回退計畫 | [有 / 無] → 參考 §7 |
| 相關 Change Request | [CR-NNN] |
3. 上線前置作業檢核#
3.1 開發與測試#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 1 | 所有功能開發完成並合併至 release branch | [Dev Lead] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 2 | Code Review 完成(所有 PR 已核准) | [Dev Lead] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 3 | 單元測試通過率 ≥ [N]% | [Dev] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 4 | 整合測試全數通過 | [QA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 5 | UAT 簽核完成 | [PO/使用者] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 6 | 效能測試報告 — 符合 NFR 標準 | [QA/效能] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 7 | 安全掃描通過(Critical/High = 0) | [AppSec] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 8 | Regression Test 通過 | [QA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
3.2 部署準備#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 9 | 部署手冊/腳本已更新並審閱 | [DevOps] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 10 | CI/CD Pipeline 驗證通過(Staging) | [DevOps] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 11 | 資料庫 Migration Script 已測試 | [DBA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 12 | 回退腳本已準備並測試 | [DevOps/DBA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 13 | 設定檔已更新(環境變數/Config) | [DevOps] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 14 | SSL 憑證/網域確認有效 | [Infra] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 15 | 第三方服務/API 就緒確認 | [SA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 16 | 容量/資源已到位(VM / K8s / DB) | [Infra] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
3.3 文件與溝通#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 17 | Release Note 已完成 | [PM/Dev] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 18 | 使用者手冊/教育訓練已更新 | [PM/BA] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 19 | 維運文件(SOP/Runbook)已更新 | [SRE/DevOps] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 20 | 內部上線通知已發送 | [PM] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 21 | 外部用戶公告已發送(如需要) | [PM/行銷] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 22 | 客服/Help Desk 已知悉異動內容 | [PM] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
3.4 監控與告警#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 23 | 監控 Dashboard 已設定 | [SRE] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 24 | 告警規則已設定並測試 | [SRE] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 25 | Log 收集已確認正常 | [SRE] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
| 26 | 健康檢查端點已設定 | [Dev/DevOps] | [日期] | [✅/❌/N/A] | |
4. 上線當日檢核#
4.1 上線前(T - 30 min)#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 時間 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 27 | War Room 成員全數到位 | [RM] | [HH:mm] | [✅/❌] | |
| 28 | 溝通管道確認(Teams/Slack channel) | [RM] | [HH:mm] | [✅/❌] | |
| 29 | 最終 Go/No-Go 確認 | [PM + 各角色] | [HH:mm] | [✅/❌] | |
| 30 | 生產環境備份完成 | [DBA/Infra] | [HH:mm] | [✅/❌] | |
4.2 上線執行中#
| # | 步驟 | 負責人 | 預計時間 | 實際時間 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 31 | [開始維護公告/流量切離] | [RM] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
| 32 | [DB Migration 執行] | [DBA] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
| 33 | [應用程式部署] | [DevOps] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
| 34 | [設定檔/環境變數更新] | [DevOps] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
| 35 | [快速健康檢查] | [DevOps] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
| 36 | [流量恢復/維護公告移除] | [RM] | [HH:mm] | | [✅/❌] | |
5. 上線後驗證檢核#
5.1 即時驗證(T + 15 min)#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 37 | Health Check / Liveness 正常 | [DevOps] | [✅/❌] | |
| 38 | 核心功能 Smoke Test 通過 | [QA] | [✅/❌] | |
| 39 | Log 無 Error/Exception 異常暴增 | [SRE] | [✅/❌] | |
| 40 | 監控指標正常(CPU/Memory/TPS) | [SRE] | [✅/❌] | |
| 41 | 資料庫連線正常 | [DBA] | [✅/❌] | |
5.2 穩定觀察期(T + 1~4 hr)#
| # | 檢核項目 | 負責人 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 42 | 錯誤率維持正常水位 | [SRE] | [✅/❌] | |
| 43 | 回應時間無惡化 | [SRE] | [✅/❌] | |
| 44 | 無使用者回報問題 | [客服/PM] | [✅/❌] | |
| 45 | 排程任務正常執行 | [DevOps] | [✅/❌] | |
6. 通訊與通知計畫#
| 階段 | 通知對象 | 通知方式 | 內容重點 | 負責人 |
|---|
| 上線前 1 週 | 內部團隊 | Email/Teams | 上線時程與影響 | PM |
| 上線前 1 天 | 外部用戶 | 公告/Email | 維護視窗通知 | PM |
| 上線開始 | War Room 成員 | Teams Channel | Go 指令 | RM |
| 上線完成 | 全體利害關係人 | Email | 完成通知 | PM |
| 異常/回退 | 管理層 + 用戶 | 電話 + Email | 狀況說明 | PM/RM |
7. 回退判定與流程#
7.1 回退觸發條件#
| # | 條件 | 判定者 | 優先級 |
|---|
| 1 | 核心功能 Smoke Test 失敗 | QA + PM | 立即回退 |
| 2 | Error Rate > [N]% 持續 [N] 分鐘 | SRE | 立即回退 |
| 3 | P95 回應時間 > [N]ms 持續 [N] 分鐘 | SRE | 評估回退 |
| 4 | 資料完整性問題 | DBA | 立即回退 |
| 5 | 安全性事件 | AppSec | 立即回退 |
7.2 回退步驟摘要#
| # | 步驟 | 負責人 | 預估時間 |
|---|
| 1 | 宣告回退決定 | RM/PM | 即刻 |
| 2 | [流量切離/維護模式] | DevOps | [N] min |
| 3 | [應用程式回退至前版] | DevOps | [N] min |
| 4 | [DB rollback(如有)] | DBA | [N] min |
| 5 | [驗證回退成功] | QA | [N] min |
| 6 | [恢復流量] | DevOps | [N] min |
8. 簽核記錄#
| 階段 | 角色 | 姓名 | 簽核日期 | 結果 |
|---|
| Go/No-Go | PM | [姓名] | [日期] | [Go / No-Go] |
| Go/No-Go | Tech Lead | [姓名] | [日期] | [Go / No-Go] |
| Go/No-Go | QA Lead | [姓名] | [日期] | [Go / No-Go] |
| 上線完成確認 | RM | [姓名] | [日期] | [成功 / 回退] |
| 觀察期結束 | SRE | [姓名] | [日期] | [穩定 / 待觀察] |
9. 附錄#
9.1 War Room 聯絡人#
| 角色 | 姓名 | 電話 | 備註 |
|---|
| Release Manager | [姓名] | [電話] | |
| DBA | [姓名] | [電話] | |
| DevOps | [姓名] | [電話] | |
| Dev Lead | [姓名] | [電話] | |
9.2 相關文件連結#
| 文件 | 連結 |
|---|
| Release Note | [link] |
| 部署手冊 | [link] |
| 回退計畫 | [link] |
| 監控 Dashboard | [link] |
📖 使用說明#
使用時機#
| 情境 | 使用方式 |
|---|
| 新系統首次上線 | 完整執行所有檢核項 |
| 版本升級 | 可依影響範圍簡化 §3.3 |
| Hotfix | 簡化版,但 §4, §5, §7 必須執行 |
| 設定變更 | 簡化版,聚焦 §4, §5 |
管理原則#
- 上線前 48 小時完成所有前置作業檢核
- Go/No-Go 會議需所有關鍵角色簽核
- 回退計畫必須事先測試驗證
- 觀察期結束前不可離開 War Room
💡 範例(以 HRMS 人力資源管理系統為例)#
範例:Go/No-Go 決策#
上線版本:HRMS v2.0.0(薪資模組重構 + 出缺勤 API 升級)
上線視窗:2024-06-15 02:00~04:00 (Saturday)
| 檢核面向 | 狀態 | 說明 |
|---|
| 開發完成 | ✅ | 所有 Feature 已合併,PR 全數核准 |
| 測試通過 | ✅ | UAT 100% Pass, 效能 P95 < 150ms |
| 安全掃描 | ✅ | Critical = 0, High = 0 |
| 部署腳本 | ✅ | Staging 已驗證 3 次 |
| 回退計畫 | ✅ | DB rollback script 已在 Staging 測試 |
| 監控 | ✅ | Grafana Dashboard + PagerDuty 已設定 |
| 通知 | ✅ | 員工維護公告已發送 (T-3 days) |
決策:✅ GO — 所有檢核項通過
📌 審閱重點
- 是否所有 Critical Path 的檢核項都已完成?
- 回退計畫是否已實際測試(不僅是文件存在)?
- 監控與告警是否覆蓋新功能?
- 通訊計畫是否涵蓋所有利害關係人?
- 簽核者是否有足夠資訊做出 Go/No-Go 決策?