📝 專案計畫書範本(草稿)
1. 專案簡介
專案名稱:應用系統架構轉型計畫
專案目標:
- Phase 1:單體 → 容器化 → 上雲,達成 Lift & Shift
- Phase 2:單體 → 微服務 → 容器化 → 上雲,完成業務導向解耦
範圍:
- 涉及核心應用(XX 系統)、資料庫(DB2 / Oracle)、應用伺服器(Liberty)、批次處理(Spring Batch)
預期效益:
- 部署時間縮短 70%
- MTTR 減少 50%
- 系統彈性與可擴展性提升
2. 專案里程碑 (Milestones)
| 里程碑 | 說明 | 產出物 | 時間 | 負責角色 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 現況盤點與架構審視 | 系統盤點報告、風險清單 | W1–W2 | 架構師、系統分析師 |
| M2 | 容器化樣板建立 | Dockerfile、Helm Chart、CI/CD Pipeline | W3–W4 | DevOps 工程師 |
| M3 | 雲網路與基礎建設就緒 | Terraform 模組、網路拓樸、資安控管表 | W5–W6 | 雲平台工程師 |
| M4 | 容器化驗證 | SIT 測試報告、壓測報告、回退計畫 | W7–W8 | 測試團隊、SRE |
| M5 | 首批系統上線 | 上線計畫、Runbook、SLA/SLO 報告 | W9–W10 | PM、應用團隊 |
| M6 | 微服務設計完成 | 業務域切分、API 契約、事件流設計 | P2 W1–W2 | 架構師、業務分析師 |
| M7 | 第一波微服務上線 | 新服務、契約測試、金絲雀報告 | P2 W5–W8 | Dev 團隊、SRE |
| M8 | 單體功能替換完成 | Strangler 完成報告、單體下線 | P2 W12+ | 架構師、PM |
3. RACI 表(責任分配矩陣)
| 活動 | PM | 架構師 | Dev | DevOps/SRE | 測試 | 業務單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現況盤點 | A | R | C | C | C | I |
| 容器化設計 | C | A/R | R | C | I | I |
| CI/CD Pipeline | I | C | R | A | I | I |
| 雲網路與 IaC | I | C | I | A/R | I | I |
| SIT/UAT 測試 | C | C | R | C | A | I |
| 上線與回退 | A | R | R | R | C | I |
| 微服務切分 | C | A/R | R | C | I | C |
| API/事件治理 | I | A | R | C | C | C |
| 營運/Runbook | A | C | I | R | I | I |
(A=Accountable 負責決策 / R=Responsible 執行 / C=Consulted 諮詢 / I=Informed 知會)
4. 專案風險與因應
| 風險 | 影響 | 機率 | 因應措施 |
|---|---|---|---|
| 應用程式硬編碼設定阻礙容器化 | 中 | 高 | 外部化設定,統一 ConfigMap/Secrets |
| 跨網路延遲 | 高 | 中 | 專線/VPN,調整連線池與快取 |
| 共享資料庫造成耦合 | 高 | 高 | 資料自治,每服務一 DB,跨域靠事件 |
| CI/CD 安全掃描未通過 | 高 | 中 | 設置 Quality Gate,阻擋 Critical CVE 上線 |
| 測試不足導致上線失敗 | 高 | 中 | Canary、Blue-Green 部署,明確回退方案 |
5. 成功驗收標準 (KPI)
- 部署時間縮短至少 70%
- 平均故障回復時間(MTTR)降低 50%
- 容器映像安全弱點 Critical=0
- 所有服務具備 健康檢查 + 可觀測性
- 單體功能逐波下線,最終完成 微服務化
👉 這份就是「專案計畫書藍本」:
- 你可以先用在 Phase 1,跑第一批系統容器化上雲;
- 再把 Phase 2 的微服務里程碑 逐步加入。